



Model  | Feed Pump  | Pretreatment  | Micro PP Filter | |
Sand Filter  | GAC Filte  | |||
Eco-RO300L/H  | BLC70/0.55Kw  | Φ300*1650mm Sand 150kgs  | Φ300*1650mm GAC 50kgs  | Φ90 x 1000mm PP 3pcs  | 
Eco-RO500L/H  | BLC70/0.55Kw  | Φ300*1650mm Sand 150kgs  | Φ300*1650mm GAC 50kgs  | Φ90 x 1000mm PP 3pcs | 
Eco-RO750L/H  | BLC70/0.55Kw  | Φ300*1650mm Sand 150kgs  | Φ300*1650mm GAC 50kgs | Φ90 x 1000mm PP 3pcs | 
Eco-RO1000L/H  | BLC70/0.75Kw  | Φ300*1650mm Sand 150kgs  | Φ300*1650mm GAC 50kgs | Φ90 x 1000mm PP 3pcs | 
Copyright © 2025 Shenzhen EcoPura Water Equipment Co.,Ltd | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.